| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер (Ш*В*Г), мм | 600×2000×1000 |
| Масса нетто, кг | 300 |
| Сетевое подключение | EJ45 Ethernet 10/100M |
| Входное напряжение, В | 380~415 |
| Частота переменного тока, Гц | 50~60 |
| Входной ток, А | 80 |
| Температура окружающей среды, °С | 15~45 |
| Расход воды, л/мин | 32,0~40,0 |
| Давление воды, бар | ≤3,5 |
| Рабочая жидкость | Деионизированная вода / Чистая вода |
| Жидкий pH | 8,5~9,5 |
| Температура хранения, °С | -20~70 |
| Рабочая влажность, RH | 10~90% (без конденсации) |
Оплата и доставка
Уважаемые покупатели, для проверки и оплаты майнеров Вы можете приехать в один из наших офисов в Москве или Иркутске.
Для совершения покупки онлайн, на сайте Miner Group, вам необходимо:
Выбрать тип доставки:
Выбрать вид оплаты: